- Voor het transport van rollen of coils
- L = 1000 mm
| Mod nr | Cap kgs | Ø | B mm | V mm | CG mm | Q kgs | Q+ p/100mm kgs | FEM ISO | L=1000mm Prijs € | L+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-15 | 1500/500 | 115 | 450 | 60 | 210 | 110 | 3,5 | 2 | € 1252,00 | € 43,00 |
| CB-25 | 2500/500 | 150 | 450 | 70 | 220 | 140 | 5 | 2 | € 1324,00 | € 47,00 |
| CB-30 | 3000/500 | 150 | 450 | 70 | 240 | 150 | 5,5 | 3 | € 1539,00 | € 55,00 |
| CB-40 | 4000/500 | 180 | 500 | 85 | 240 | 165 | 6 | 3 | € 1663,00 | € 63,00 |
| CB-50 | 5000/600 | 180 | 600 | 90 | 190 | 200 | 7,5 | 4 - pin | € 2152,00 | € 72,00 |
| CB-60 | 6000/600 | 180 | 600 | 100 | 185 | 280 | 8,5 | 4 - pin | € 2426,00 | € 89,00 |
| CB-80 | 8000/600 | 180 | 800 | 110 | 155 | 420 | 9,5 | 4 - pin | € 2882,00 | € 117,00 |
| CB-100 | 10T/600 | 254 | 800 | 130 | 145 | 595 | 11 | pin | € 4956,00 | € 170,00 |
| CB-120 | 12T/600 | 254 | 900 | 130 | 135 | 790 | 13 | pin | € 5542,00 | € 202,00 |
| CB-150 | 15T/600 | 254 | 900 | 150 | 150 | 950 | 13,5 | pin | € 6781,00 | € 248,00 |
| CB-200 | 20T/600 | 254 | 900 | 170 | 170 | 1250 | 16,5 | pin | € 8151,00 | € 287,00 |
| CB-240 | 24T/600 | 305 | 1000 | 180 | 175 | 1350 | 17,5 | pin | € 9885,00 | € 326,00 |
| CB-300 | 30T/600 | 355 | 1000 | 180 | 200 | 1540 | 24,5 | pin | € 11346,00 | € 352,00 |
| CB | tot 42T/1200 | Op aanvraag | ||||||||
Opties
- Snelmonteerklauwen FEM2 / FEM3 € 249,00
Pagina afdrukken | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3 | Download PDF 4 | Download PDF 5


Extra uitleg