- Standaard manueel uitschuifbaar
- Uitgerust met 2 draaibare haken, 1 per armdeel
| Mod nr | L mm | Cap Kgs/mm 600 | Cap Kgs/mm 900 | Cap Kgs/mm 1200 | Cap Kgs/mm 1300 | Cap Kgs/mm 2200 | A mm | H mm | V mm | CG 1 mm | CG 2 mm | Q kgs | FEM ISO | Prijs € | L+ p/100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT 15 | 1200 | 1350 | 1050 | 850 | 800 | 520 | 400 | 1000 | 140 | 360 | 530 | 155 | 2 | € 1763,00 | € 68,00 |
| BT 25 | 1200 | 2250 | 1700 | 1400 | 1350 | 900 | 500 | 1000 | 150 | 390 | 640 | 185 | 2 | € 2014,00 | € 75,00 |
| BT 30 | 1200 | 2700 | 2000 | 1750 | 1600 | 1080 | 500 | 1000 | 160 | 400 | 650 | 260 | 3 | € 2312,00 | € 85,00 |
| BT 40 | 1200 | 3600 | 2700 | 2300 | 2150 | 1450 | 600 | 1000 | 205 | 420 | 690 | 280 | 3 | € 2713,00 | € 92,00 |
| BT 50 | 1200 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 | 2100 | 600 | 1200 | 240 | 395 | 605 | 385 | 4 | € 3444,00 | € 97,00 |
| BT 60 | 1200 | 6000 | 4800 | 4000 | 3650 | 2550 | 800 | 1200 | 260 | 425 | 625 | 430 | 4 - pin | € 3680,00 | € 112,00 |
| BT 80 | 1200 | 8000 | 6000 | 5200 | 4900 | 3400 | 800 | 1200 | 280 | 430 | 655 | 480 | 4 - pin | € 4234,00 | € 130,00 |
Opties
-
Suppl. Hydraulische uitschuiving BT/H (zonder last)
- BT 15 – 25 € 1121,00
- BT 30 – 40 € 1203,00
- BT 50 – 60 € 1451,00
- Snelmonteerklauwen € 248,00
Pagina afdrukken | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3 | Download PDF 4 | Download PDF 5


Extra uitleg