EXECUTION FERMEE (PROFILE TUBULAIRE)
- Capacité élevée et sécurité par profilé fermé
- Verrouillage derrière le talon de fourche par goupille sécurisée
- La longueur de la fourche doit faire au moins 66,5% de la longueur de la rallonge. A partir de 5500 Kgs/600mm de cap elle doit faire 71,5%
| Mod nr | Doorsnede vorken | L Basislengte mm | Buitenafm. mm | Prijs L=1200mm Prijs per paar | L+ p/100mm |
|---|---|---|---|---|---|
| VGVV080x040 | 80x40 | 1200 | 114x60 | € 713,00 | € 44,00 |
| VGVV100x035 | 100x35 | 1200 | 134x56 | € 759,00 | € 44,00 |
| VGVV100x040 | 100x40 | 1200 | 134x60 | € 759,00 | € 44,00 |
| VGVV100x045 | 100x45 | 1200 | 134x65 | € 759,00 | € 44,00 |
| VGVV120x040 | 120x40 | 1200 | 154x60 | € 847,00 | € 48,00 |
| VGVV125x040 | 125x40 | 1200 | 159x60 | € 847,00 | € 48,00 |
| VGVV125x045 | 125x45 | 1200 | 159x65 | € 847,00 | € 48,00 |
| VGVV125x050 | 125x50 | 1200 | 159x70 | € 847,00 | € 48,00 |
| VGVV150x040 | 150x40 | 1200 | 184x60 | € 847,00 | € 48,00 |
| VGVV150x050 | 150x50 | 1200 | 184x70 | € 904,00 | € 50,00 |
| VGVV150x060 | 150x60 | 1200 | 184x80 | € 904,00 | € 50,00 |
| VGVV150x065 | 150x65 | 1200 | 184x85 | € 913,00 | € 52,00 |


Comments