- Avec mouvement de fourches simultané – diviseur de débit
- EA = sans dép. lat. intégré (1 fonction hydr.)
- ES = avec dép. lat. intégré (2 fonctions hydr.)
| Mod nr | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | C mm | DxEmm F=1200mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | EA € | ES € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 15-S | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1500 | 765 | 580 | 100x40 | 145 | 195 | 250 | 2 | € 4404,00 | € 4556,00 | € 47,00 | € 88,00 |
| FP 15-M | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1700 | 965 | 580 | 100x40 | 145 | 185 | 270 | 2 | € 4556,00 | € 4707,00 | € 47,00 | € 88,00 |
| FP 15-L | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1900 | 1165 | 580 | 100x40 | 145 | 175 | 290 | 2 | € 4707,00 | € 4859,00 | € 47,00 | € 88,00 |
| FP 25-S | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1550 | 840 | 635 | 120x40 | 155 | 225 | 325 | 3 | € 5219,00 | € 5366,00 | € 53,00 | € 118,00 |
| FP 25-M | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1750 | 1040 | 635 | 120x40 | 155 | 210 | 360 | 3 | € 5455,00 | € 5602,00 | € 53,00 | € 118,00 |
| FP 25-L | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1950 | 1240 | 635 | 120x40 | 155 | 200 | 385 | 3 | € 5690,00 | € 5838,00 | € 53,00 | € 118,00 |
| FP 35-S | 3-4/500 | 3500/500 | 560-1600 | 890 | 680 | 120x50 | 160 | 235 | 390 | 3 | € 6346,00 | € 6502,00 | € 65,00 | € 147,00 |
| FP 35-M | 3-4/500 | 3500/500 | 560-1800 | 1090 | 680 | 120x50 | 160 | 220 | 420 | 3 | € 6656,00 | € 6811,00 | € 65,00 | € 147,00 |
| FP 35-L | 3-4/500 | 3500/500 | 560-2000 | 1290 | 680 | 120x50 | 160 | 205 | 450 | 3 | € 6965,00 | € 7121,00 | € 65,00 | € 147,00 |
| FP 45-S | 4-4,5/500 | 4000/500 | 560-1900 | 1200 | 680 | 140x50 | 170 | 245 | 515 | 3 - 4 - PIN | € 7801,00 | € 7956,00 | € 73,00 | € 177,00 |
| FP 45-M | 4-4,5/500 | 4000/500 | 560-2100 | 1400 | 680 | 140x50 | 170 | 210 | 550 | 3 - 4 - PIN | € 8544,00 | € 8699,00 | € 73,00 | € 177,00 |
| FP 45-L | 4-4,5/500 | 4000/500 | 760-2300 | 1200 | 680 | 140x50 | 170 | 235 | 530 | 3 - 4 - PIN | € 8173,00 | € 8327,00 | € 73,00 | € 177,00 |
| FP 50-S | 5-6/600 | 4500/600 | 560-2000 | 1365 | 760 | 150x50 | 185 | 195 | 580 | 4 - PIN | € 9596,00 | € 9749,00 | € 77,00 | € 206,00 |
| FP 50-M | 5-6/600 | 4500/600 | 760-2200 | 1165 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 565 | 4 - PIN | € 9172,00 | € 9323,00 | € 77,00 | € 206,00 |
| FP 50-L | 5-6/600 | 4500/600 | 860-2400 | 1165 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 570 | 4 - PIN | € 9384,00 | € 9536,00 | € 77,00 | € 206,00 |
| FP 60-S | 6-7/600 | 6000/600 | 560-2200 | 1620 | 795 | 150x60 | 200 | 195 | 840 | 4 - PIN | € 11145,00 | € 11297,00 | € 80,00 | € 236,00 |
| FP 60-M | 6-7/600 | 6000/600 | 760-2400 | 1420 | 795 | 150x60 | 200 | 210 | 820 | 4 - PIN | € 10659,00 | € 10811,00 | € 80,00 | € 236,00 |
| FP 60-L | 6-7/600 | 6000/600 | 960-2600 | 1220 | 795 | 150x60 | 200 | 220 | 805 | 4 - PIN | € 10173,00 | € 10325,00 | € 80,00 | € 236,00 |
| FP 80-S | 8-9/600 | 8000/600 | 760-2400 | 1480 | 870 | 150x70 | 210 | 205 | 950 | 4 - PIN | € 12938,00 | € 13089,00 | € 100,00 | € 265,00 |
| FP 80-M | 8-9/600 | 8000/600 | 900-2600 | 1350 | 870 | 150x70 | 210 | 210 | 930 | 4 - PIN | € 12390,00 | € 12542,00 | € 100,00 | € 265,00 |
| FP 80-L | 8-9/600 | 8000/600 | 900-2800 | 1550 | 870 | 150x70 | 210 | 200 | 975 | 4 - PIN | € 13484,00 | € 13636,00 | € 100,00 | € 265,00 |
| FP | Tot 18T/1200 | Tot 18T/1200 | op aanvraag | |||||||||||
Options
-
Déplacement latéral séparé – prix supplément (EA+SS)
- FP 15-25 € 943,00
- FP 35-45 € 1150,00
- FP 50 € 1415,00
- FP 60 € 2241,00
- FP 80 € 2830,00
-
Supplément fourches boulonnées
- FP 15-45 € 649,00
- FP 50-80 € 767,00
- Limitateur de pression manomètre € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2
More images | 3D | Movies


Comments