FP/RG ECARTEUR DE FOURCHES AVEC FOURCHES TELESCOPIQUES - Ecartement des fourches hors de la largeur du chariot-élévateur
- La combinaison idéale pour la manutention de palettes de dim. différentes et le charg. /décharg. de camions d’un seul coté.
- Très pratique pour charges longues
- Bonne visibilité.
- Ecartement des fourches simultané par diviseur de débit.
- Sortie parallèle à 100% des fourches télescopiques.
- EA = sans dép. lat. intégré (2 fonctions hydr.)
- ES = avec dép. lat. intégré (3 fonctions hydr. Avec électrovanne incl.)
| FP 25 / RG2 20 | 1200/850 | 1,5-2/500 | 2000/600 | 560-1700 | 970 | 140x55 | 45 | 155 | 240/310 | 420 | 2 | € 10496,00 | € 11469,00 | € 177,00 | € 177,00 |
| FP 25 / RG2 20 | 1300/950** | 1,5-2/500 | 2000/600 | 560-1700 | 970 | 140x55 | 45 | 155 | 280/370 | 430 | 2 | € 10673,00 | € 11646,00 | € 177,00 | € 177,00 |
| FP 25 / RG4 25 | 1200/850 | 2-2,5/500 | 2500/600 | 560-1750 | 1020 | 170x55 | 45 | 155 | 275/350 | 465 | 2 | € 10850,00 | € 11823,00 | € 177,00 | € 177,00 |
| FP 25 / RG4 25 | 1300/950** | 2-2,5/500 | 2500/600 | 560-1750 | 1020 | 170x55 | 45 | 155 | 290/380 | 475 | 2 | € 11057,00 | € 12029,00 | € 177,00 | € 177,00 |
| FP 35 / RG4 35 | 1200/850 | 3-3,5/500 | 3000/600 | 560-1850 | 1140 | 170x55 | 45 | 160 | 265/340 | 545 | 3 | € 11381,00 | € 12354,00 | € 206,00 | € 236,00 |
| FP 35 / RG4 35 | 1300/950** | 3-3,5/500 | 3000/600 | 560-1850 | 1140 | 170x55 | 45 | 160 | 280/370 | 565 | 3 | € 11617,00 | € 12590,00 | € 206,00 | € 236,00 |
| FP 45 / RG4 45 | 1200/850 | 4/500 | 4000/600 | 560-2000 | 1280 | 170x56 | 45 | 170 | 250/320 | 550 | 3 | € 13563,00 | € 14536,00 | € 236,00 | € 265,00 |
| FP 45 / RG4 45 | 1300/950** | 4/500 | 4000/600 | 560-2000 | 1280 | 170x56 | 45 | 170 | 280/370 | 570 | 3 | € 13828,00 | € 14801,00 | € 236,00 | € 265,00 |
| FP 50 / RG4 58 | 1250/900** | 4,5-5/600 | 4500/600 | 560-2100 | 1480 | 172x65 | 45 | 185 | 280/360 | 655 | 3 - 4 | € 16629,00 | € 17602,00 | € 265,00 | € 295,00 |
| FP 50 / RG4 58 | 1350/1000** | 4,5-5/600 | 4500/600 | 560-2100 | 1480 | 172x65 | 45 | 185 | 330/415 | 675 | 3 - 4 | € 16924,00 | € 17897,00 | € 265,00 | € 295,00 |
| FP 60 / RG4 77 | 1250/900** | 6/600 | 6000/600 | 560-2250 | 1670 | 225x65 | 50 | 200 | 285/360 | 930 | 4 | € 17160,00 | € 18133,00 | € 295,00 | € 354,00 |
| FP 60 / RG4 77 | 1350/1000** | 6/600 | 6000/600 | 560-2250 | 1670 | 225x65 | 50 | 200 | 340/420 | 960 | 4 | € 17513,00 | € 18486,00 | € 295,00 | € 354,00 |
| FP 80 / RG4 77 | 1250/900** | 7/600 | 7000/600 | 560-2300 | 1780 | 225x65 | 50 | 210 | 270/345 | 1040 | 4 | € 19695,00 | € 20668,00 | € 324,00 | € 354,00 |
| FP 80 / RG4 77 | 1350/1000** | 7/600 | 7000/600 | 560-2300 | 1780 | 225x65 | 50 | 210 | 315/395 | 1070 | 4 | € 20049,00 | € 21022,00 | € 324,00 | € 354,00 |
| FP/RG4 | tot 30T | tot 30T | op aanvraag |
Options
-
Déplacement latéral séparé – prix supplément (EA+SS)
-
FP 15-25
€ 943,00
-
FP 35-45
€ 1150,00
-
FP 50
€ 1415,00
-
FP 60
€ 2241,00
-
FP 80
€ 2830,00
Print page
| Download PDF 1
More images
More images 1
More images 2
| 3D
Comments