- Avec flasques – complet
- Pour utilisation intensive
- Avec mouvement de fourches simultané – diviseur débit
- EA = sans dép. lat. intégré (1 fonction hydraulique)
- ES = avec dép. lat. intégré (2 fonctions hydrauliques)
| Mod nr | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | C mm | DxEmm F=1200mm | V mm | CG mm | Q kgs | EA € | ES € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI 25-R** | 1-2,5/500 | 2500/500 | 265-810 | 880 | 530 | 120x40 | 95 | 230 | 235 | € 3920,00 | € 4086,00 | € 53,00 | € 88,00 |
| FSI 25-S | 1-2,5/500 | 2500/500 | 265-930 | 1000 | 530 | 120x40 | 95 | 220 | 245 | € 4037,00 | € 4191,00 | € 53,00 | € 88,00 |
| FSI 25-M | 1-2,5/500 | 2500/500 | 265-1030 | 1100 | 530 | 120x40 | 95 | 215 | 251 | € 4130,00 | € 4285,00 | € 53,00 | € 88,00 |
| FSI 25 -L | 1-2,5/500 | 2500/500 | 265-1130 | 1200 | 530 | 120x40 | 95 | 210 | 257 | € 4223,00 | € 4378,00 | € 53,00 | € 88,00 |
| FSI 25-XL | 1-2,5/500 | 2500/500 | 265-1230 | 1300 | 530 | 120x40 | 95 | 205 | 263 | € 4312,00 | € 4466,00 | € 53,00 | € 88,00 |
| FSI 30-S | 3-3,2/500 | 3000/500 | 280-1030 | 1100 | 640 | 125x45 | 110 | 250 | 328 | € 4689,00 | € 4844,00 | € 59,00 | € 88,00 |
| FSI 30-M | 3-3,2/500 | 3000/500 | 280-1130 | 1200 | 640 | 125x45 | 110 | 240 | 334 | € 4780,00 | € 4932,00 | € 59,00 | € 88,00 |
| FSI 30-L | 3-3,2/500 | 3000/500 | 280-1230 | 1300 | 640 | 125x45 | 110 | 230 | 340 | € 4871,00 | € 5023,00 | € 59,00 | € 88,00 |
| FSI 30-XL | 3-3,2/500 | 3000/500 | 280-1330 | 1400 | 640 | 125x45 | 110 | 220 | 346 | € 4962,00 | € 5114,00 | € 59,00 | € 88,00 |
| FSI 40-S | 3,5-4/500 | 4000/500 | 270-1130 | 1200 | 640 | 120x50 | 120 | 255 | 350 | € 5534,00 | € 5685,00 | € 65,00 | € 118,00 |
| FSI 40-M | 3,5-4/500 | 4000/500 | 270-1230 | 1300 | 640 | 120x50 | 120 | 250 | 360 | € 5655,00 | € 5806,00 | € 65,00 | € 118,00 |
| FSI 40-L | 3,5-4/500 | 4000/500 | 270-1330 | 1400 | 640 | 120x50 | 120 | 245 | 370 | € 5777,00 | € 5927,00 | € 65,00 | € 118,00 |
| FSI 40-XL | 3,5-4/500 | 4000/500 | 270-1530 | 1600 | 640 | 120x50 | 120 | 235 | 390 | € 6019,00 | € 6170,00 | € 65,00 | € 118,00 |
| FSI 50-S | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 360-1200 | 1300 | 750 | 150x60 | 140 | 230 | 600 | € 6481,00 | € 6628,00 | € 80,00 | € 118,00 |
| FSI 50-M | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 360-1300 | 1400 | 750 | 150x60 | 140 | 225 | 615 | € 6657,00 | € 6805,00 | € 80,00 | € 118,00 |
| FSI 50-L | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 360-1500 | 1600 | 750 | 150x60 | 140 | 215 | 645 | € 6834,00 | € 6982,00 | € 80,00 | € 118,00 |
| FSI 50-XL | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 360-1700 | 1800 | 750 | 150x60 | 140 | 205 | 675 | € 7188,00 | € 7336,00 | € 80,00 | € 118,00 |
| FSI 70-S | 6-8/600 | 7000/600 | 360-1500 | 1600 | 785 | 150x65 | 175 | 210 | 770 | € 8649,00 | € 8636,00 | € 94,00 | € 147,00 |
| FSI 70-M | 6-8/600 | 7000/600 | 360-1700 | 1800 | 785 | 150x65 | 175 | 200 | 800 | € 8960,00 | € 9114,00 | € 94,00 | € 147,00 |
| FSI 70-L | 6-8/600 | 7000/600 | 360-1900 | 2000 | 785 | 150x65 | 175 | 190 | 840 | € 9269,00 | € 9424,00 | € 94,00 | € 147,00 |
| FSI 70-XL | 6-8/600 | 7000/600 | 360-2100 | 2200 | 785 | 150x65 | 175 | 180 | 880 | € 9579,00 | € 9733,00 | € 94,00 | € 147,00 |
| FSI 80-S | 8-9/500 | 8000/600 | 360-1700 | 1800 | 785 | 150x70 | 175 | 215 | 830 | € 10000,00 | € 10154,00 | € 100,00 | € 177,00 |
| FSI 80-M | 8-9/500 | 8000/600 | 360-1900 | 2000 | 785 | 150x70 | 175 | 205 | 870 | € 10371,00 | € 10526,00 | € 100,00 | € 177,00 |
| FSI 80-L | 8-9/500 | 8000/600 | 360-2100 | 2200 | 785 | 150x70 | 175 | 195 | 910 | € 10743,00 | € 10897,00 | € 100,00 | € 177,00 |
| FSI 80-XL | 8-9/500 | 8000/600 | 360-2300 | 2400 | 785 | 150x70 | 175 | 185 | 950 | € 11114,00 | € 11269,00 | € 100,00 | € 177,00 |
| FSI 100-S | 10-11/600 | 10000/600 | 500-1900 | 2000 | 820 | 200x70 | 200 | 190 | 1085 | € 13182,00 | € 13337,00 | € 142,00 | € 236,00 |
| FSI 100-M | 10-11/600 | 10000/600 | 500-2100 | 2200 | 820 | 200x70 | 200 | 180 | 1130 | € 13677,00 | € 13833,00 | € 142,00 | € 236,00 |
| FSI 100-L | 10-11/600 | 10000/600 | 500-2300 | 2400 | 820 | 200x70 | 200 | 170 | 1195 | € 14172,00 | € 14328,00 | € 142,00 | € 236,00 |
| FSI 100-XL | 10-11/600 | 10000/600 | 500-2500 | 2600 | 820 | 200x70 | 200 | 160 | 1260 | € 14668,00 | € 14823,00 | € 142,00 | € 236,00 |
| FSI 120-S | 12-13/600 | 12000/600 | 500-1900 | 2000 | 1000 | 200x80 | 210 | 195 | 1570 | € 14767,00 | € 14922,00 | € 153,00 | € 236,00 |
| FSI 120-M | 12-13/600 | 12000/600 | 500-2100 | 2200 | 1000 | 200x80 | 210 | 185 | 1655 | € 15262,00 | € 15418,00 | € 153,00 | € 236,00 |
| FSI 120-L | 12-13/600 | 12000/600 | 500-2300 | 2400 | 1000 | 200x80 | 210 | 180 | 1745 | € 15757,00 | € 15913,00 | € 153,00 | € 236,00 |
| FSI 120-XL | 12-13/600 | 12000/600 | 500-2500 | 2600 | 1000 | 200x80 | 210 | 175 | 1830 | € 16253,00 | € 16408,00 | € 153,00 | € 236,00 |
| FSI 160-S | 13,5-16/600 | 16000/600 | 550-1900 | 2000 | 1000 | 200x90 | 210 | 200 | 1720 | € 16811,00 | € 16965,00 | € 165,00 | € 354,00 |
| FSI 160-M | 13,5-16/600 | 16000/600 | 550-2100 | 2200 | 1000 | 200x90 | 210 | 195 | 1810 | € 17182,00 | € 17337,00 | € 165,00 | € 354,00 |
| FSI 160-L | 13,5-16/600 | 16000/600 | 550-2300 | 2400 | 1000 | 200x90 | 210 | 190 | 1905 | € 17554,00 | € 17708,00 | € 165,00 | € 354,00 |
| FSI 160-XL | 13,5-16/600 | 16000/600 | 550-2500 | 2600 | 1000 | 200x90 | 210 | 185 | 1995 | € 17925,00 | € 18080,00 | € 165,00 | € 354,00 |
| FSI | tot 32T/1200 | Tot 32T/1200 | op aanvraag | ||||||||||
Options
-
Supplément fourches boulonnées
- FSI 25 - 40 € 649,00
- FSI 50 - 80 € 767,00
- FSI 100 - 160 € 885,00
-
Dosseret de charge
- FSI 25 (B=1100mm) € 343,00
- FSI 30 (B=1200mm) € 425,00
- FSI 40 (B=1300mm) € 448,00
- FSI 50 (B=1400mm) € 548,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3
More images | 3D | Movies


Comments