- Zum Steigern der Länge der Gabelträger oder zum Reduzieren des Anbaugeräts.
| Mod nr | Cap kgs/mm | B mm | A mm | FEM ISO T | FEM ISO F | V mm | CG mm | Q kgs | Prijs € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ 25 | 2500/500 | 1000 | 800 | 2 | 2 | 75 | 35 | 120 | € 1120,00 | € 53,00 |
| VZ 30 | 3000/500 | 1200 | 1000 | 3 | 3 | 85 | 35 | 190 | € 1356,00 | € 57,00 |
| VZ 45 | 4500/500 | 1300 | 1100 | 3 | 3 | 95 | 35 | 210 | € 1710,00 | € 83,00 |
| VZ 60 | 6000/600 | 1400 | 1200 | 4 | 4 | 110 | 35 | 350 | € 1946,00 | € 100,00 |
| VZ 80 | 8000/600 | 1500 | 1300 | 4 | 4 | 120 | 45 | 380 | € 2241,00 | € 106,00 |
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3 | Download PDF 4 | Download PDF 5


Comments