- Alle Modelle mit simultaner Armbewegung
- 2 Hydraulikfunktionen
| Mod nr | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | CxD mm E=1200mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | EA € | E+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFS 25-S | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 265-930 | 1000 | 120x40 | 210 | 190 | 380 | 2 | € 9674,00 | € 54,00 | € 89,00 |
| RFS 25-M | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 265-1030 | 1100 | 120x40 | 210 | 185 | 386 | 2 | € 9764,00 | € 54,00 | € 89,00 |
| RFS 25 -L | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 265-1130 | 1200 | 120x40 | 210 | 180 | 392 | 2 | € 9853,00 | € 54,00 | € 89,00 |
| RFS 30-S | 2,5-3/500 | 2500/500 | 280-1030 | 1100 | 125x45 | 245 | 200 | 550 | 2 - 3 | € 10597,00 | € 60,00 | € 89,00 |
| RFS 30-M | 2,5-3/500 | 2500/500 | 280-1130 | 1200 | 125x45 | 245 | 195 | 560 | 2 - 3 | € 10687,00 | € 60,00 | € 89,00 |
| RFS 30-L | 2,5-3/500 | 2500/500 | 280-1230 | 1300 | 125x45 | 245 | 190 | 570 | 2 - 3 | € 10776,00 | € 60,00 | € 89,00 |
| RFS 40-S | 3,5-4/500 | 3000/500 | 270-1130 | 1200 | 120x50 | 255 | 205 | 630 | 3 | € 11788,00 | € 74,00 | € 119,00 |
| RFS 40-M | 3,5-4/500 | 3000/500 | 270-1230 | 1300 | 120x50 | 255 | 200 | 640 | 3 | € 11907,00 | € 74,00 | € 119,00 |
| RFS 40-L | 3,5-4/500 | 3500/500 | 270-1330 | 1400 | 120x50 | 255 | 195 | 650 | 3 | € 12026,00 | € 74,00 | € 119,00 |
| RFS 50-L | 4,5-5/600 | 4000/500 | 360-1100 | 1200 | 150x50 | 285 | 245 | 845 | 3 - 4 | € 14407,00 | € 77,00 | € 119,00 |
| RFS 50-M | 4,5-5/600 | 4000/500 | 360-1200 | 1300 | 150x50 | 285 | 235 | 860 | 3 - 4 | € 14527,00 | € 77,00 | € 119,00 |
| RFS 50-L | 4,5-5/600 | 4000/500 | 360-1300 | 1400 | 150x50 | 285 | 225 | 875 | 3 - 4 | € 14646,00 | € 77,00 | € 119,00 |
Options
-
Mehrpreis für Anschraubgabeln
- RFS 25 – 30 € 649,00
- RFS 40 – 50 € 767,00
-
Lastschutzgitter
- RFS 25 (B=1100mm) € 343,00
- RFS 30 (B=1200mm) € 425,00
- RFS 40 (B=1300mm) € 448,00
- RFS 50 (B=1400mm) € 548,00
- Druckregelventil mit Manometer € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3


Comments