- Zum Transportieren von ein oder zwei Paletten
- Für alle Paletten von 800 x 1200 bis 1200 x 1200 mm
- Serienmäßig mit separatem Seitenschieber 2 x 100 mm
- Gute Sicht
- Hochleistungskonstruktion für intensive Nutzung
- 2 Hydraulikfunktionen
- Modelle FFC 26-4, FFC 35-4 und FFC 50-4 für 2 oder 4 Paletten
| Mod nr | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | Vorken CxDxE mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | EA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFC 16 | 1,5-2/500 | 1600/600 | 560-1990 | 1220 | 80x40x1150 | 167 | 200 | 495 | 2 | € 8314,00 |
| FFC 18 | 2-2,5/500 | 1800/600 | 560-1990 | 1220 | 80x50x1150 | 167 | 205 | 540 | 2 | € 8609,00 |
| FFC 26 | 3-3,5/500 | 2600/600 | 560-1990 | 1220 | 80x50x1150 | 178 | 200 | 590 | 3 | € 8845,00 |
| FFC 30 | 3,5-4/500 | 3000/600 | 560-1990 | 1220 | 80x50x1150 | 178 | 210 | 630 | 3 | € 9317,00 |
| FFF 35 | 4-4,5/600 | 3500/600 | 560-2000 | 1230 | 80x60x1150 | 181 | 250 | 710 | 3 - 4 | € 10025,00 |
| FFC 50 | 5-6/600 | 5000/600 | 560-2000 | 1250 | 80x70x1150 | 195 | 255 | 900 | 4 | € 12088,00 |
| FFC 26-4 | 3-3,5/500 | 1300/1200 | 560-2000 | 1230 | 80x50x2350 | 178 | 510 | 770 | 3 | € 10496,00 |
| FFC 35-4 | 4-5/600 | 1750/1200 | 560-2000 | 1230 | 80x60x2350 | 181 | 500 | 910 | 3 - 4 | € 12855,00 |
| FFC 50-4 | 6-7/500 | 2500/1200 | 560-2000 | 1250 | 80x70x2350 | 195 | 520 | 1115 | 4 | € 13504,00 |
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3


Comments