- Die ideale Mehrzweckkombination für häufige Handhabung verschiedener Palettengrößen und Be-/Entladung von Lastwagen von einer Seite.
- Stabiler Rahmen mit Lagern mit zwei verchromten Gabelführungswellen.
- Optimale Sicht
- Simultane Gabelspreizung durch Mengenteiler
- Teleskopgabeln mit 100 % erzwungenem Gleichlauf
- EA = ohne integrierten Seitenschieber (2 Hydraulikfunktionen)
- ES = mit integriertem Seitenschieber (3 Hydraulikfunktionen, mit Magnetventil)
| Mod nr | L/K mm | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | DxE mm | C mm | V mm | CG1/CG2 mm | Q kgs | FEM ISO | EA € | ES € | B+ p/100mm € | L+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS 25 / RG2 20 | 1200/850 | 1,5-2/500 | 2000/600 | 370-1035 | 1100 | 140x55 | 45 | 95 | 355/485 | 285 | 2 | € 8305,00 | € 9287,00 | € 149,00 | € 179,00 |
| FS 25 / RG2 20 | 1300/950** | 1,5-2/500 | 2000/600 | 370-1035 | 1100 | 140x55 | 45 | 95 | 375/510 | 295 | 2 | € 8424,00 | € 9407,00 | € 149,00 | € 179,00 |
| FS 25 / RG4 25 | 1200/850 | 2-2,5/500 | 2500/600 | 400-1135 | 1200 | 170x55 | 45 | 95 | 370/475 | 345 | 2 | € 8781,00 | € 9764,00 | € 149,00 | € 179,00 |
| FS 25 / RG4 25 | 1300/950** | 2-2,5/500 | 2500/600 | 400-1135 | 1200 | 170x55 | 45 | 95 | 385/490 | 355 | 2 | € 8900,00 | € 9883,00 | € 149,00 | € 179,00 |
| FS 30 / RG4 35 | 1200/850 | 3/500 | 3000/600 | 400-1235 | 1300 | 170x55 | 45 | 110 | 370/460 | 400 | 3 | € 9585,00 | € 10567,00 | € 149,00 | € 238,00 |
| FS 30 / RG4 35 | 1300/950** | 3/500 | 3000/600 | 400-1235 | 1300 | 170x55 | 45 | 110 | 390/474 | 415 | 3 | € 9704,00 | € 10687,00 | € 149,00 | € 238,00 |
| FS 40 / RG4 35 | 1200/850 | 3,5/500 | 3500/600 | 400-1235 | 1300 | 170x55 | 45 | 120 | 350/435 | 425 | 3 | € 9597,00 | € 11770,00 | € 179,00 | € 238,00 |
| FS 40 / RG4 35 | 1300/950** | 3,5/500 | 3500/600 | 400-1235 | 1300 | 170x55 | 45 | 120 | 370/450 | 440 | 3 | € 10907,00 | € 11889,00 | € 179,00 | € 238,00 |
| FS 40 / RG4 45 | 1200/850 | 4/500 | 4000/600 | 400-1335 | 1400 | 170x55 | 45 | 120 | 330/415 | 435 | 3 | € 11728,00 | € 12711,00 | € 179,00 | € 268,00 |
| FS 40 / RG4 45 | 1300/950** | 4/500 | 4000/600 | 400-1335 | 1400 | 170x55 | 45 | 120 | 350/430 | 450 | 3 | € 11967,00 | € 12949,00 | € 179,00 | € 268,00 |
| FS 50 / RG4 58 | 1200/850 | 4,5-5/500 | 5000/600 | 400-1500 | 1600 | 172x65 | 50 | 140 | 310/395 | 570 | 3 - 4 | € 13604,00 | € 14616,00 | € 191,00 | € 298,00 |
| FS 50 / RG4 58 | 1300/950** | 4,5-5/500 | 5000/600 | 400-1500 | 1600 | 172x65 | 50 | 140 | 335/410 | 585 | 3 - 4 | € 13753,00 | € 14735,00 | € 191,00 | € 298,00 |
| FS 70 / RG4 77 | 1250/900 | 6-7/500 | 7000/600 | 520-1700 | 1800 | 225x65 | 50 | 175 | 325/400 | 910 | 4 | € 17331,00 | € 18313,00 | € 208,00 | € 357,00 |
| FS 70 / RG4 77 | 1350/1000** | 6-7/500 | 7000/600 | 520-1700 | 1800 | 225x65 | 50 | 175 | 340/430 | 930 | 4 | € 17569,00 | € 18515,00 | € 208,00 | € 357,00 |
| FS/RG4 | Tot 30T | Tot 30T | op aanvraag | ||||||||||||
Options
-
Separater (externer) Seitenschieber – Mehrpreis (EA+SS)
- FS 25 € 943,00
- FS 30 - 40 € 1150,00
- FS 50 € 1415,00
- FS 70 € 2241,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2
More images | 3D | Movies


Comments