- Gabeln können von Hand in drei Positionen gedreht werden: horizontal, vertikal und 45°
- EA = ohne integrierten Seitenschieber (1 Hydraulikfunktion)
- ES = mit integriertem Seitenschieber (2 Hydraulikfunktionen)
| Mod nr | T/mm | Tussen vorken Cap kgs/mm | Op vorken Cap kgs/mm | A1 mm | A2 mm | B mm | C mm | DxEmm F=1200mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | MS € | SS € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 10-S | 1,5-1,8/500 | 1000/500 | 1500/500 | 150-1200 | 450-1500 | 980 | 515 | 120x40 | 175 | 160 | 350 | 2 | € 6434,00 | € 6589,00 | € 55,00 | € 91,00 |
| CGL 10-M | 1,5-1,8/500 | 1000/500 | 1500/500 | 320-1500 | 620-1800 | 940 | 515 | 120x40 | 175 | 170 | 340 | 2 | € 6402,00 | € 6559,00 | € 55,00 | € 91,00 |
| CGL 10-L | 1,5-1,8/500 | 1000/500 | 1500/500 | 320-1700 | 620-2000 | 1140 | 515 | 120x40 | 175 | 150 | 370 | 2 | € 6589,00 | € 6745,00 | € 55,00 | € 91,00 |
| CGL 15-S | 2-2,5/500 | 1500/500 | 2000/500 | 200-1300 | 500-1600 | 1010 | 570 | 120x50 | 185 | 155 | 405 | 2 | € 6622,00 | € 6780,00 | € 67,00 | € 121,00 |
| CGL 15-M | 2-2,5/500 | 1500/500 | 2000/500 | 320-1500 | 620-1800 | 970 | 570 | 120x50 | 185 | 160 | 400 | 2 | € 6686,00 | € 6845,00 | € 67,00 | € 121,00 |
| CGL 15-L | 2-2,5/500 | 1500/500 | 2000/500 | 320-1700 | 620-2000 | 1170 | 570 | 120x50 | 185 | 145 | 435 | 2 | € 6941,00 | € 7099,00 | € 67,00 | € 121,00 |
| CGL 20-S | 3-3,5/500 | 2000/500 | 2500/500 | 200-1350 | 500-1650 | 1050 | 620 | 140x50 | 200 | 135 | 460 | 2 - 3 | € 7959,00 | € 8118,00 | € 75,00 | € 152,00 |
| CGL 20-M | 3-3,5/500 | 2000/500 | 2500/500 | 260-1600 | 580-1900 | 1140 | 620 | 140x50 | 200 | 125 | 480 | 2 - 3 | € 8118,00 | € 8277,00 | € 75,00 | € 152,00 |
| CGL 20-L | 3-3,5/500 | 2000/500 | 2500/500 | 280-1800 | 580-2100 | 1340 | 620 | 140x50 | 200 | 115 | 510 | 2 - 3 | € 8436,00 | € 8572,00 | € 75,00 | € 152,00 |
| CGL 30-S | 3,5-4/500 | 2500/500 | 3500/500 | 260-1600 | 610-1950 | 1240 | 665 | 150x50 | 215 | 160 | 590 | 3 | € 10442,00 | € 10601,00 | € 79,00 | € 182,00 |
| CGL 30-M | 3,5-4/500 | 2500/500 | 3500/500 | 260-1800 | 610-2150 | 1440 | 665 | 150x50 | 215 | 155 | 625 | 3 | € 10824,00 | € 10983,00 | € 79,00 | € 182,00 |
| CGL 30-L | 3,5-4/500 | 2500/500 | 3500/500 | 260-2000 | 610-2350 | 1640 | 665 | 150x50 | 215 | 145 | 605 | 3 | € 11206,00 | € 11365,00 | € 79,00 | € 182,00 |
Options
-
Separater (externer) Seitenschieber – Mehrpreis (EA+SS)
- CGL 10 – 15 € 943,00
- CGL 20 - 30 € 1150,00
- Druckregelventil mit Manometer (empfohlen) € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3


Comments