- Zum Transport von Kisten, Kästen, Containern, Ballen usw.
- Schmale Arme mit austauschbaren Platten aus vulkanisiertem Gummi (190 x 300 mm)
- EA = ohne integrierten Seitenschieber (1 Hydraulikfunktion)
- ES = mit integriertem Seitenschieber (2 Hydraulikfunktionen)
| Mod nr | T/mm | Tussen vorken Cap kgs/mm | A mm | B mm | C mm | ExFxG mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | EA € | ES € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC 10-S | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1550 | 960 | 515 | 400x900x25 | 145 | 185 | 343 | 2 | € 6144,00 | € 6310,00 | € 120,00 | € 90,00 |
| MPC 10-M | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1750 | 1160 | 515 | 400x900x25 | 145 | 175 | 366 | 2 | € 6342,00 | € 6508,00 | € 120,00 | € 90,00 |
| MPC 10-L | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1950 | 1360 | 515 | 400x900x25 | 145 | 170 | 390 | 2 | € 6541,00 | € 6640,00 | € 120,00 | € 90,00 |
| MPC 15-S | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1650 | 1020 | 570 | 400x900x25 | 155 | 180 | 382 | 2 | € 6673,00 | € 6838,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| MPC 15-M | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1850 | 1220 | 570 | 400x900x25 | 155 | 170 | 408 | 2 | € 6937,00 | € 7103,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| MPC 15-L | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-2050 | 1420 | 570 | 400x900x25 | 155 | 165 | 435 | 2 | € 7201,00 | € 7367,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| MPC 20-S | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1750 | 1060 | 620 | 400x900x30 | 162 | 175 | 446 | 2 - 3 | € 7796,00 | € 7451,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| MPC 20-M | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1950 | 1260 | 620 | 400x900x30 | 162 | 165 | 476 | 2 - 3 | € 8126,00 | € 8292,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| MPC 20-L | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-2150 | 1460 | 620 | 400x900x30 | 162 | 160 | 506 | 2 - 3 | € 8456,00 | € 8622,00 | € 150,00 | € 150,00 |
| MPC 30-S | 3-4/600 | 2700/600 | 560-1850 | 1080 | 665 | 600x1000x40 | 177 | 200 | 660 | 3 | € 9877,00 | € 10042,00 | € 180,00 | € 180,00 |
| MPC 30-M | 3-4/600 | 2700/600 | 560-2050 | 1280 | 665 | 600x1000x40 | 177 | 190 | 690 | 3 | € 10274,00 | € 10438,00 | € 180,00 | € 180,00 |
| MPC 30-L | 3-4/600 | 2700/600 | 560-2250 | 1480 | 665 | 600x1000x40 | 177 | 185 | 720 | 3 | € 10670,00 | € 10835,00 | € 180,00 | € 180,00 |
| MPC 40-S | 3,5-4,5/600 | 3200/600 | 580-1950 | 1180 | 760 | 600x1200x40 | 187 | 210 | 770 | 3 - 4 | € 11712,00 | € 11661,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| MPC 40-M | 3,5-4,5/600 | 3200/600 | 580-2150 | 1380 | 760 | 600x1200x40 | 187 | 195 | 800 | 3 - 4 | € 11958,00 | € 12124,00 | € 180,00 | € 210,00 |
| MPC 40-L | 3,5-4,5/600 | 3200/600 | 580-2350 | 1580 | 760 | 600x1200x40 | 187 | 185 | 840 | 3 - 4 | € 12420,00 | € 12586,00 | € 180,00 | € 210,00 |
Options
- Druckregelventil mit Manometer € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3


Comments