- Structură masivă pentru materiale transportate în baloturi (hârtie, textile, tutun, etc.)
- Braţe subţiri flexibile cu nervuri orizontale pentru a permite prinderea puternică
- EA = fără structură integrată pentru mişcare laterală (1 funcţie hidraulică)
- ES = cu structură integrată pentru mişcare laterală (2 cercuri hidraulice)
| Mod nr | T/mm | Tussen vorken Cap kgs/mm | A mm | B mm | C mm | ExF mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | EA € | ES € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 10-S | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1550 | 960 | 515 | 380x800 | 145 | 180 | 338 | 2 | € 5045,00 | € 5214,00 | € 67,00 | € 92,00 |
| BC 10-M | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1750 | 1160 | 515 | 380x800 | 145 | 170 | 361 | 2 | € 5247,00 | € 5416,00 | € 67,00 | € 92,00 |
| BC 10-L | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1950 | 1360 | 515 | 380x800 | 145 | 155 | 385 | 2 | € 5449,00 | € 5617,00 | € 67,00 | € 92,00 |
| BC 15-S | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1650 | 1020 | 570 | 380x1000 | 155 | 220 | 412 | 2 | € 5583,00 | € 5752,00 | € 67,00 | € 122,00 |
| BC 15-M | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1850 | 1220 | 570 | 380x1000 | 155 | 205 | 438 | 2 | € 5852,00 | € 6021,00 | € 67,00 | € 122,00 |
| BC 15-L | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-2050 | 1420 | 570 | 380x1000 | 155 | 190 | 465 | 2 | € 6121,00 | € 6290,00 | € 67,00 | € 122,00 |
| BC 20-S | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1750 | 1060 | 620 | 400x1000 | 162 | 230 | 477 | 2 - 3 | € 6357,00 | € 6525,00 | € 73,00 | € 153,00 |
| BC 20-M | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1950 | 1260 | 620 | 400x1000 | 162 | 220 | 507 | 2 - 3 | € 6694,00 | € 6861,00 | € 73,00 | € 153,00 |
| BC 20-L | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-2050 | 1360 | 620 | 400x1000 | 162 | 215 | 521 | 2 - 3 | € 7434,00 | € 7198,00 | € 73,00 | € 153,00 |
| BC 30-S | 3-4/500 | 2700/500 | 560-1850 | 1080 | 665 | 450x1200 | 177 | 280 | 593 | 3 | € 8174,00 | € 8341,00 | € 79,00 | € 183,00 |
| BC 30-M | 3-4/500 | 2700/500 | 560-2050 | 1280 | 665 | 450x1200 | 177 | 270 | 623 | 3 | € 8577,00 | € 8745,00 | € 79,00 | € 183,00 |
| BC 30-L | 3-4/500 | 2700/500 | 560-2250 | 1480 | 665 | 450x1200 | 177 | 265 | 653 | 3 | € 8981,00 | € 9283,00 | € 79,00 | € 183,00 |
| BC 40-S | 3,5-4,5/500 | 3200/500 | 580-1950 | 1180 | 760 | 450x1200 | 187 | 290 | 688 | 3 - 4 | € 9417,00 | € 9586,00 | € 86,00 | € 214,00 |
| BC 40-M | 3,5-4,5/500 | 3200/500 | 580-2150 | 1380 | 760 | 450x1200 | 187 | 280 | 725 | 3 - 4 | € 9888,00 | € 10057,00 | € 86,00 | € 214,00 |
| BC 40-L | 3,5-4,5/500 | 3200/500 | 580-2350 | 1580 | 760 | 450x1200 | 187 | 270 | 762 | 3 - 4 | € 10359,00 | € 10528,00 | € 86,00 | € 214,00 |
| BC 50-S | 4,5-5/600 | 4000/500 | 600-2050 | 1320 | 795 | 600x1200 | 200 | 295 | 1065 | 3 - 4 - PIN | € 10023,00 | € 10192,00 | € 104,00 | € 245,00 |
| BC 50-M | 4,5-5/600 | 4000/500 | 600-2250 | 1520 | 795 | 600x1200 | 200 | 290 | 1107 | 3 - 4 - PIN | € 10561,00 | € 10730,00 | € 104,00 | € 245,00 |
| BC 50-L | 4,5-5/600 | 4000/500 | 600-2450 | 1720 | 795 | 600x1200 | 200 | 285 | 1149 | 3 - 4 - PIN | € 11099,00 | € 11268,00 | € 104,00 | € 245,00 |
Options
- Supapă regulatoare de presiune cu manometru € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3 | Download PDF 4 | Download PDF 5


Comments