- EA = fără structură integrată pentru mişcare laterală (1 funcţie hidraulică)
- ES = cu structură integrată pentru mişcare laterală (2 cercuri hidraulice)
| Mod nr | T/mm | Tussen vorken Cap kgs/m | Op vorken Cap kgs/m | A mm | B mm | C mm | DxEmm F=1200m | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | EA € | ES € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 10-S | 1-2/500 | 1000/500 | 1500/500 | 360-1300 | 800 | 515 | 100x40 | 145 | 195 | 250 | 2 | € 4485,00 | € 4640,00 | € 48,00 | € 90,00 |
| FC 10-M | 1-2/500 | 1000/500 | 1500/500 | 360-1500 | 940 | 515 | 100x40 | 145 | 185 | 270 | 2 | € 4640,00 | € 4794,00 | € 48,00 | € 90,00 |
| FC 10-L | 1-2/500 | 1000/500 | 1500/500 | 360-1700 | 1140 | 515 | 100x40 | 145 | 175 | 290 | 2 | € 4794,00 | € 4949,00 | € 48,00 | € 90,00 |
| FC 15-S | 2-2,5/500 | 1500/500 | 2500/500 | 320-1310 | 800 | 570 | 120x40 | 155 | 225 | 325 | 2 | € 5315,00 | € 5465,00 | € 54,00 | € 120,00 |
| FC 15-M | 2-2,5/500 | 1500/500 | 2500/500 | 320-1510 | 1020 | 570 | 120x40 | 155 | 210 | 360 | 2 | € 5556,00 | € 5706,00 | € 54,00 | € 120,00 |
| FC 15-L | 2-2,5/500 | 1500/500 | 2500/500 | 320-1710 | 1220 | 570 | 120x40 | 155 | 200 | 385 | 2 | € 5796,00 | € 5946,00 | € 54,00 | € 120,00 |
| FC 20-S | 2,5-3,5/500 | 2000/500 | 3500/500 | 320-1360 | 880 | 620 | 120x50 | 160 | 235 | 390 | 2 - 3 | € 6464,00 | € 6622,00 | € 66,00 | € 150,00 |
| FC 20-M | 2,5-3,5/500 | 2000/500 | 3500/500 | 320-1560 | 1080 | 620 | 120x50 | 160 | 220 | 420 | 2 - 3 | € 6780,00 | € 6937,00 | € 66,00 | € 150,00 |
| FC 20-L | 2,5-3,5/500 | 2000/500 | 3500/500 | 320-1760 | 1280 | 620 | 120x50 | 160 | 205 | 450 | 2 - 3 | € 7094,00 | € 7253,00 | € 66,00 | € 150,00 |
| FC 30-S | 3,5-4,5/500 | 2700/500 | 4000/500 | 280-1620 | 1180 | 665 | 140x50 | 170 | 245 | 515 | 3 | € 7946,00 | € 8103,00 | € 74,00 | € 180,00 |
| FC 30-M | 3,5-4,5/500 | 2700/500 | 4000/500 | 280-1820 | 1380 | 665 | 140x50 | 170 | 210 | 550 | 3 | € 8703,00 | € 8860,00 | € 74,00 | € 180,00 |
| FC 30-L | 3,5-4,5/500 | 2700/500 | 4000/500 | 480-2020 | 1220 | 665 | 140x50 | 170 | 235 | 530 | 3 | € 8324,00 | € 8482,00 | € 74,00 | € 180,00 |
| FC 35-S | 4,5-5/600 | 3200/600 | 4500/600 | 260-1700 | 1340 | 760 | 150x50 | 185 | 195 | 580 | 3 - 4 | € 9774,00 | € 9929,00 | € 78,00 | € 210,00 |
| FC 35-M | 4,5-5/600 | 3200/600 | 4500/600 | 460-1900 | 1140 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 565 | 3 - 4 | € 9342,00 | € 9495,00 | € 78,00 | € 210,00 |
| FC 35-L | 4,5-5/600 | 3200/600 | 4500/600 | 560-2100 | 1240 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 570 | 3 - 4 | € 9558,00 | € 9713,00 | € 78,00 | € 210,00 |
| FC 45-S | 5-6/600 | 4500/600 | 6000/600 | 260-1900 | 1620 | 795 | 150x60 | 200 | 195 | 840 | 4 - PIN | € 11351,00 | € 11506,00 | € 82,00 | € 240,00 |
| FC 45-M | 5-6/600 | 4500/600 | 6000/600 | 460-2100 | 1420 | 795 | 150x60 | 200 | 210 | 820 | 4 - PIN | € 10856,00 | € 11011,00 | € 82,00 | € 240,00 |
| FC 45-L | 5-6/600 | 4500/600 | 6000/600 | 660-2300 | 1220 | 795 | 150x60 | 200 | 220 | 805 | 4 - PIN | € 10362,00 | € 10517,00 | € 82,00 | € 240,00 |
| FC 60-S | 6-8/600 | 5500/600 | 8000/600 | 360-2000 | 1480 | 870 | 200x60 | 210 | 205 | 950 | 4 - PIN | € 13177,00 | € 13331,00 | € 108,00 | € 270,00 |
| FC 60-M | 6-8/600 | 5500/600 | 8000/600 | 500-2200 | 1350 | 870 | 200x60 | 210 | 210 | 930 | 4 - PIN | € 12620,00 | € 12775,00 | € 108,00 | € 270,00 |
| FC 60-L | 6-8/600 | 5500/600 | 8000/600 | 500-2400 | 1550 | 870 | 200x60 | 210 | 200 | 975 | 4 - PIN | € 13733,00 | € 13888,00 | € 108,00 | € 270,00 |
| FC | tot 18T/1200 | Tot 18T/1200 | op aanvraag | ||||||||||||
Options
-
Separat structură exterioară pentru mişcare laterală – cu adaos la preţ (EA+SS)
- FC 10 – 15 € 943,00
- FC 20 – 30 € 1,15
- FC 35 € 1,42
- FC 45 € 2,24
- FC 60 € 2,83
-
Accesoriu la furcile filetate
- FC 10 – 30 € 649,00
- FC 35 – 60 € 767,00
- Supapă regulatoare de presiune cu manometru € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3
More images | 3D | Movies


Comments