FPI INTEGRÁLT VILLAPOZICIONÁLÓK – kereten kívül érő villákkal
- Egyidejű villamozgással – terheléskiegyenlítővel
- EA = integrált oldalmozgató szerkezet nélkül (1 hidraulikus funkció)
- ES = integrált oldalmozgató szerkezettel (2 hidraulika kör)
| FPI 15-S | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1500 | 800 | 580 | 100x40 | 145 | 195 | 250 | 2 | € 5355,00 | € 5511,00 | € 47,00 | € 88,00 |
| FPI 15-M | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1700 | 940 | 580 | 100x40 | 145 | 185 | 270 | 2 | € 5511,00 | € 5666,00 | € 47,00 | € 88,00 |
| FPI 15-L | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1900 | 1140 | 580 | 100x40 | 145 | 175 | 290 | 2 | € 5666,00 | € 5820,00 | € 47,00 | € 88,00 |
| FPI 25-S | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1550 | 800 | 635 | 120x40 | 155 | 225 | 325 | 2 - 3 | € 6346,00 | € 6502,00 | € 53,00 | € 118,00 |
| FPI 25-M | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1750 | 1020 | 635 | 120x40 | 155 | 210 | 360 | 2 - 3 | € 6594,00 | € 6749,00 | € 53,00 | € 118,00 |
| FPI 25-L | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1950 | 1220 | 635 | 120x40 | 155 | 200 | 385 | 2 - 3 | € 6841,00 | € 6997,00 | € 53,00 | € 118,00 |
| FPI 35-S | 3-4/500 | 3500/500 | 560-1600 | 880 | 680 | 120x50 | 160 | 235 | 390 | 3 | € 7399,00 | € 7554,00 | € 65,00 | € 147,00 |
| FPI 35-M | 3-4/500 | 3500/500 | 560-1800 | 1080 | 680 | 120x50 | 160 | 220 | 420 | 3 | € 7647,00 | € 7801,00 | € 65,00 | € 147,00 |
| FPI 35-L | 3-4/500 | 3500/500 | 560-2000 | 1280 | 680 | 120x50 | 160 | 205 | 450 | 3 | € 8018,00 | € 8173,00 | € 65,00 | € 147,00 |
| FPI 45-S | 4-4,5/500 | 4000/500 | 560-1900 | 1180 | 680 | 140x50 | 170 | 245 | 515 | 3 - 4 - PIN | € 8855,00 | € 9009,00 | € 73,00 | € 177,00 |
| FPI 45-M | 4-4,5/500 | 4000/500 | 560-2100 | 1380 | 680 | 140x50 | 170 | 210 | 550 | 3 - 4 - PIN | € 9598,00 | € 9752,00 | € 73,00 | € 177,00 |
| FPI 45-L | 4-4,5/500 | 4000/500 | 760-2300 | 1220 | 680 | 140x50 | 170 | 235 | 530 | 3 - 4 - PIN | € 9226,00 | € 9381,00 | € 73,00 | € 177,00 |
| FPI 50-S | 5-6/600 | 4500/600 | 560-2000 | 1380 | 760 | 150x50 | 185 | 195 | 580 | 4 - PIN | € 11145,00 | € 11299,00 | € 77,00 | € 206,00 |
| FPI 50-M | 5-6/600 | 4500/600 | 760-2200 | 1140 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 565 | 4 - PIN | € 10712,00 | € 10867,00 | € 77,00 | € 206,00 |
| FPI 50-L | 5-6/600 | 4500/600 | 860-2400 | 1240 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 570 | 4 - PIN | € 10928,00 | € 11114,00 | € 77,00 | € 206,00 |
| FPI 60-S | 6-7/600 | 6000/600 | 560-2200 | 1620 | 795 | 150x60 | 200 | 195 | 840 | 4 - PIN | € 12724,00 | € 12879,00 | € 80,00 | € 236,00 |
| FPI 60-M | 6-7/600 | 6000/600 | 760-2400 | 1420 | 795 | 150x60 | 200 | 210 | 820 | 4 - PIN | € 12229,00 | € 12383,00 | € 80,00 | € 236,00 |
| FPI 60-L | 6-7/600 | 6000/600 | 960-2600 | 1220 | 795 | 150x60 | 200 | 220 | 805 | 4 - PIN | € 11787,00 | € 11888,00 | € 80,00 | € 236,00 |
| FPI 80-S | 8-9/600 | 8000/600 | 760-2400 | 1480 | 870 | 150x70 | 210 | 205 | 950 | 4 - PIN | € 14551,00 | € 14705,00 | € 100,00 | € 265,00 |
| FPI 80-M | 8-9/600 | 8000/600 | 900-2600 | 1350 | 870 | 150x70 | 210 | 210 | 930 | 4 - PIN | € 13993,00 | € 14148,00 | € 100,00 | € 265,00 |
| FPI 80-L | 8-9/600 | 8000/600 | 900-2800 | 1550 | 870 | 150x70 | 210 | 200 | 975 | 4 - PIN | € 15108,00 | € 15262,00 | € 100,00 | € 265,00 |
| FPI | Tot 18T/1200 | Tot 18T/1200 | op aanvraag |
Options
-
Különálló (külső) oldalmozgató szerkezet – felár (EA+SS)
-
FPI 15-25
€ 943,00
-
FPI 35-45
€ 1150,00
-
FPI 50
€ 1415,00
-
FPI 60
€ 2241,00
-
FPI 80
€ 2830,00
-
Tartozék a rácsavarozható villákhoz
-
FPI 15-45
€ 649,00
-
FPI 50-80
€ 767,00
-
Manométeres nyomásszabályozó szelep
€ 472,00
Print page
| Download PDF 1
| Download PDF 2
More images
More images 1
More images 2
More images 3
More images 4
More images 5
More images 6
More images 7
More images 8
More images 9
More images 10
More images 11
| 3D
Comments