- RG sorozatú teleszkópos villák 100 százalék együttmozgással
- Ki- és becsúsztatható a rakománnyal EGYÜTT
- Külső terheléskiegyenlítő nélkül
- 1 hidraulikus funkció
| Mod nr | Cap kgs/mm 600mm | Cap kgs/mm 1450mm | Cap kgs/mm 1750mm | FEM ISO | DxS mm | C mm | L/K mm | CG1/CG2 mm | Gewicht/pr kgs | € | L+ p/100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cilinder uitvoering, extra smal met hoge snelheid (voor reachtrucks) | |||||||||||
| RG2-20 1100/750 | 2000 | 825 | 685 | 2 | 140x55 | 45 | 1100 + 750 | 370/540 | 150 | € 4611,00 | € 139,00 |
| RG2-20 1200/850 | 2000 | 825 | 685 | 2 | 140x55 | 45 | 1200 + 850 | 440/560 | 160 | € 4778,00 | € 139,00 |
| RG2-20 1350/1000 | 2000 | 825 | 685 | 2 | 140x55 | 45 | 1350 + 1000 | 480/715 | 175 | € 5056,00 | € 139,00 |
| RG2-30 1100/750 | 3000 | 1240 | 1025 | 2 | 140x63 | 50 | 1100 + 750 | 355/515 | 215 | € 5000,00 | € 167,00 |
| RG2-30 1200/850 | 3000 | 1240 | 1025 | 2 | 140x63 | 50 | 1200 + 850 | 400/580 | 230 | € 5228,00 | € 167,00 |
| RG2-30 1350/1000 | 3000 | 1240 | 1025 | 2 | 140x63 | 50 | 1350 + 1000 | 465/685 | 250 | € 5506,00 | € 167,00 |
| 2 cilinders uitvoering, met extra grote trekkracht | |||||||||||
| RG4-25 1100/750 | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 170x55 | 45 | 1100 + 750 | 355/535 | 195 | € 4694,00 | € 167,00 |
| RG4-25 1200/850 | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 170x55 | 45 | 1200 + 850 | 395/605 | 205 | € 4895,00 | € 167,00 |
| RG4-25 1350/1000 | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 170x55 | 45 | 1350 + 1000 | 465/710 | 220 | € 5200,00 | € 167,00 |
| RG4-35 1100/750 | 3500 | 1450 | 1200 | 2 - 3 | 170x55 | 45 | 1100 + 750 | 345/515 | 200 | € 5061,00 | € 222,00 |
| RG4-35 1200/850 | 3500 | 1450 | 1200 | 2 - 3 | 170x55 | 45 | 1200 + 850 | 390/585 | 210 | € 5284,00 | € 222,00 |
| RG4-35 1350/1000 | 3500 | 1450 | 1200 | 2 - 3 | 170x55 | 45 | 1350 + 1000 | 450/690 | 230 | € 5618,00 | € 222,00 |
| RG4-45 1100/750 | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 170x55 | 45 | 1100 + 750 | 330/495 | 205 | € 5873,00 | € 250,00 |
| RG4-45 1200/850 | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 170x55 | 45 | 1200 + 850 | 370/565 | 215 | € 6096,00 | € 250,00 |
| RG4-45 1350/1000 | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 170x55 | 45 | 1350 + 1000 | 435/670 | 235 | € 6491,00 | € 250,00 |
| RG4-58 1200/850 | 5800 | 2400 | 1990 | 3 - 4 | 172x65 | 50 | 1200 + 850 | 375/590 | 250 | € 6852,00 | € 278,00 |
| RG4-58 1350/1000 | 5800 | 2400 | 1990 | 3 - 4 | 172x65 | 50 | 1350 + 1000 | 440/695 | 270 | € 7303,00 | € 278,00 |
| RG4-77 1200/850 | 7700 | 3185 | 2640 | 4 | 225x65 | 50 | 1200 + 850 | 355/545 | 365 | € 8365,00 | € 334,00 |
| RG4-77 1350/1000 | 7700 | 3185 | 2640 | 4 | 225x65 | 50 | 1350 + 1000 | 420/650 | 395 | € 8871,00 | € 334,00 |
| RG4-105 1200/850 | 10500 | 4300 | 3600 | 4 | 225x75 | 60 | 1200 + 850 | 360/525 | 425 | € 9066,00 | € 389,00 |
| RG4-105 1350/1000 | 10500 | 4300 | 3600 | 4 | 225x75 | 60 | 1350 + 1000 | 420/620 | 460 | € 9628,00 | € 389,00 |


Comments