- Mindkét kar hidraulikus henger meghajtású
- Gumibevonatú fogókarok
- Más alkalmazások, hordó-, tartály-, tégely-, stb. buktatók.
- Védett hengerek
- Két hidraulikus funkció; terheléskiegyenlítővel
| Mod nr | Cap kantelen Kgs/mm | A mm | B mm | C mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | Prijs | B+ p/100mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD 1018-10 | 650/720 | 320-1310 | 880 | 720 | 145 | 270 | 420 | 2 | € 9412,00 | € 85,00 |
| DD 1018-11 | 550/820 | 320-1310 | 880 | 820 | 145 | 290 | 425 | 2 | € 9526,00 | € 85,00 |
| DD 1018-12 | 400/920 | 320-1310 | 880 | 920 | 145 | 310 | 430 | 2 | € 9639,00 | € 85,00 |
| DD 1518-10 | 1100/720 | 320-1310 | 880 | 720 | 155 | 280 | 475 | 2 | € 10149,00 | € 113,00 |
| DD 1518-11 | 950/820 | 320-1310 | 880 | 820 | 155 | 300 | 480 | 2 | € 10263,00 | € 113,00 |
| DD 1518-12 | 800/920 | 320-1310 | 880 | 920 | 155 | 320 | 485 | 2 | € 10376,00 | € 113,00 |
| DD 2018-10 | 1350/720 | 320-1360 | 880 | 720 | 162 | 310 | 530 | 3 | € 11057,00 | € 142,00 |
| DD 2018-11 | 1100/820 | 320-1360 | 880 | 820 | 162 | 330 | 540 | 3 | € 11170,00 | € 142,00 |
| DD 2018-12 | 900/920 | 320-1360 | 880 | 920 | 162 | 350 | 550 | 3 | € 11283,00 | € 142,00 |
Options
- Manométeres nyomásszabályozó szelep (AJÁNLOTT) € 454,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3 | Download PDF 4


Comments