- Háztartási fehéráru kartondobozos szállításához
- Keskeny karok gumi burkolattal
- Alap kivitel integrált oldalmozgató szerkezettel (2 hidraulika kör)
- Rakománytámasztók beépítve a karokon
| Mod nr | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | C mm | DxExF mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | MS € | E/D+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 10-S | 1,5/500 | 750/500 | 500-1700 | 980 | 515 | 900x700x30 | 155 | 240 | 385 | 2 | € 6399,00 | € 91,00 | € 91,00 |
| AC 10-M | 1,5/500 | 750/500 | 500-1900 | 1180 | 515 | 900x700x30 | 155 | 230 | 415 | 2 | € 6630,00 | € 91,00 | € 91,00 |
| AC 10-L | 1,5/500 | 750/500 | 650-2150 | 1150 | 515 | 900x700x30 | 155 | 235 | 410 | 2 | € 6592,00 | € 91,00 | € 91,00 |
| AC 15-S | 2/500 | 1250/500 | 500-1700 | 1020 | 570 | 1000x900x30 | 162 | 230 | 470 | 2 | € 7195,00 | € 91,00 | € 121,00 |
| AC 15-M | 2/500 | 1250/500 | 500-1900 | 1220 | 570 | 1000x900x30 | 162 | 220 | 500 | 2 | € 7452,00 | € 91,00 | € 121,00 |
| AC 15-L | 2/500 | 1250/500 | 650-2150 | 1170 | 570 | 1000x900x30 | 162 | 225 | 490 | 2 | € 7324,00 | € 91,00 | € 121,00 |
| AC-20-S | 2,5/500 | 1500/500 | 500-1500 | 980 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 220 | 510 | 2 - 3 | € 7639,00 | € 120,00 | € 151,00 |
| AC-20-M | 2,5/500 | 1500/500 | 500-1600 | 1080 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 225 | 535 | 2 - 3 | € 7790,00 | € 120,00 | € 151,00 |
| AC-20-L | 2,5/500 | 1500/500 | 650-2100 | 1180 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 230 | 545 | 2 - 3 | € 7951,00 | € 120,00 | € 151,00 |
| AC-20-XL | 2,5/500 | 1500/500 | 650-2300 | 1380 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 235 | 565 | 2 - 3 | € 8367,00 | € 120,00 | € 151,00 |
Options
- Manométeres nyomásszabályozó szelep (AJÁNLOTT) € 472,00
Print page | Download PDF 1 | Download PDF 2 | Download PDF 3 | Download PDF 4 | Download PDF 5


Comments