Met deze integrale vorkversteller kan men de vorken positioneren (afm.A) binnen de framebreedte van het voorzetapparaat.
Wordt standaard geleverd met vaste vorken.
Uitvoering met vorkdragers , voor montage FEM/ISO vorken , mogelijk.
(In dit geval dient u de vorken apart te bestellen)
Voor positioneren buiten het frame, zie INTEGRALE VORKENSPREIDERS model FPI.
| Mod nr | Cap HT T/mm |
Cap kg/mm |
A mm |
B mm |
C mm |
DxE mm L=1200mm |
V mm |
CG mm |
Q kg |
EA € |
ES € |
L+ p/100mm € |
B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSEI 25-R** | 1-2,5/500 | 2500/500 | 280-810 | 880 | 508 | 120x40 | 95 | 300 | 218 | 5.572 € | 5.808 € | 73 € | 124 € |
| FSEI 25-S | 1-2,5/500 | 2500/500 | 280-930 | 1000 | 508 | 120x40 | 95 | 290 | 226 | 5.737 € | 5.957 € | 73 € | 124 € |
| FSEI 25-M | 1-2,5/500 | 2500/500 | 280-1030 | 1100 | 508 | 120x40 | 95 | 283 | 233 | 5.870 € | 6.089 € | 73 € | 124 € |
| FSEI 25 -L | 1-2,5/500 | 2500/500 | 280-1130 | 1200 | 508 | 120x40 | 95 | 276 | 240 | 6.002 € | 6.222 € | 73 € | 124 € |
| FSEI 25-XL | 1-2,5/500 | 2500/500 | 280-1230 | 1300 | 508 | 120x40 | 95 | 270 | 247 | 6.127 € | 6.348 € | 73 € | 124 € |
| FSEI 30-S | 3-3,2/500 | 3000/500 | 300-1030 | 1100 | 620 | 125x45 | 110 | 260 | 310 | 6.665 € | 6.883 € | 81 € | 124 € |
| FSEI 30-M | 3-3,2/500 | 3000/500 | 300-1130 | 1200 | 620 | 125x45 | 110 | 254 | 319 | 6.793 € | 7.009 € | 81 € | 124 € |
| FSEI 30-L | 3-3,2/500 | 3000/500 | 300-1230 | 1300 | 620 | 125x45 | 110 | 248 | 329 | 6.923 € | 7.138 € | 81 € | 124 € |
| FSEI 30-XL | 3-3,2/500 | 3000/500 | 300-1330 | 1400 | 620 | 125x45 | 110 | 243 | 338 | 7.052 € | 7.267 € | 81 € | 124 € |
| FSEI 40-S | 3,5-4/500 | 4000/500 | 300-1130 | 1200 | 620 | 120x50 | 125 | 250 | 393 | 7.384 € | 7.586 € | 85 € | 155 € |
| FSEI 40-M | 3,5-4/500 | 4000/500 | 300-1230 | 1300 | 620 | 120x50 | 125 | 244 | 405 | 7.546 € | 7.747 € | 85 € | 155 € |
| FSEI 40-L | 3,5-4/500 | 4000/500 | 300-1330 | 1400 | 620 | 120x50 | 125 | 239 | 417 | 7.708 € | 7.911 € | 85 € | 155 € |
| FSEI 40-XL | 3,5-4/500 | 4000/500 | 300-1530 | 1600 | 620 | 120x50 | 125 | 229 | 441 | 8.033 € | 8.234 € | 85 € | 155 € |
| FSEI 50-S | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 380-1200 | 1300 | 775 | 150x60 | 142 | 258 | 556 | 8.648 € | 8.845 € | 104 € | 155 € |
| FSEI 50-M | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 380-1300 | 1400 | 775 | 150x60 | 142 | 254 | 567 | 8.884 € | 9.081 € | 104 € | 155 € |
| FSEI 50-L | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 380-1500 | 1600 | 775 | 150x60 | 142 | 246 | 593 | 9.120 € | 9.317 € | 104 € | 155 € |
| FSEI 50-XL | 4,5-5,5/500 | 5000/600 | 380-1700 | 1800 | 775 | 150x60 | 142 | 238 | 622 | 9.593 € | 9.789 € | 104 € | 155 € |
| FSEI 70-S | 6-8/600 | 7000/600 | 400-1500 | 1600 | 765 | 150x65 | 155 | 236 | 721 | 11.542 € | 11.770 € | 123 € | 192 € |
| FSEI 70-M | 6-8/600 | 7000/600 | 400-1700 | 1800 | 765 | 150x65 | 155 | 229 | 756 | 11.956 € | 12.163 € | 123 € | 192 € |
| FSEI 70-L | 6-8/600 | 7000/600 | 400-1900 | 2000 | 765 | 150x65 | 155 | 223 | 791 | 12.368 € | 12.576 € | 123 € | 192 € |
| FSEI 70-XL | 6-8/600 | 7000/600 | 400-2100 | 2200 | 765 | 150x65 | 155 | 217 | 826 | 12.783 € | 12.989 € | 123 € | 192 € |
| FSEI 80-S | 8-9/500 | 8000/600 | 400-1700 | 1800 | 775 | 150x70 | 160 | 240 | 804 | 13.345 € | 13.550 € | 131 € | 231 € |
| FSEI 80-M | 8-9/500 | 8000/600 | 400-1900 | 2000 | 775 | 150x70 | 160 | 233 | 843 | 13.840 € | 14.047 € | 131 € | 231 € |
| FSEI 80-L | 8-9/500 | 8000/600 | 400-2100 | 2200 | 775 | 150x70 | 160 | 227 | 881 | 14.336 € | 14.542 € | 131 € | 231 € |
| FSEI 80-XL | 8-9/500 | 8000/600 | 400-2300 | 2400 | 775 | 150x70 | 160 | 221 | 921 | 14.832 € | 15.038 € | 131 € | 231 € |
| FSEI 100 S | 10-11/600 | 10000/600 | 530-1900 | 2000 | 860 | 200x70 | 185 | 234 | 1233 | 17.591 € | 17.798 € | 185 € | 309 € |
| FSEI 100 M | 10-11/600 | 10000/600 | 530-2100 | 2200 | 860 | 200x70 | 185 | 228 | 1289 | 18.251 € | 18.459 € | 185 € | 309 € |
| FSEI 100 L | 10-11/600 | 10000/600 | 530-2300 | 2400 | 860 | 200x70 | 185 | 222 | 1345 | 18.912 € | 19.120 € | 185 € | 309 € |
| FSEI 100 XL | 10-11/600 | 10000/600 | 530-2500 | 2600 | 860 | 200x70 | 185 | 217 | 1401 | 19.573 € | 19.781 € | 185 € | 309 € |
| FSEI 120 S | 12-13/600 | 12000/600 | 550-1900 | 2000 | 1040 | 200x80 | 185 | 242 | 1393 | 19.704 € | 19.913 € | 200 € | 309 € |
| FSEI 120 M | 12-13/600 | 12000/600 | 550-2100 | 2200 | 1040 | 200x80 | 185 | 236 | 1451 | 20.367 € | 20.574 € | 200 € | 309 € |
| FSEI 120 L | 12-13/600 | 12000/600 | 550-2300 | 2400 | 1040 | 200x80 | 185 | 231 | 1508 | 21.028 € | 21.236 € | 200 € | 309 € |
| FSEI 120 XL | 12-13/600 | 12000/600 | 550-2500 | 2600 | 1040 | 200x80 | 185 | 226 | 1565 | 21.688 € | 21.897 € | 200 € | 309 € |
| FSEI of KTW | tot 32T/1200 | OR | OR | OR | OR |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail
Door klant te leveren: