Voor het transport van producten op rol met beperkte diameter.
Montage rechtstreeks op het vorkenbord.
| Mod nr | Cap kg/2000mm |
Ø mm |
L mm |
B mm |
V mm |
CG mm |
Q kg |
FEM /ISO |
Prijs € |
L+ p/100mm € |
Q+ p/100mm kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR-50-1000 | 180 | 50 | 1000 | 400 | 120 | 120 | 85 | 2 | 1.546 € | 35 € | 1,5 |
| RR-50-2000 | 180 | 50 | 2000 | 400 | 120 | 210 | 100 | 2 | 1.888 € | 35 € | 1,5 |
| RR-50-3000 | 180 | 50 | 3000 | 400 | 120 | 360 | 115 | 2 | 2.230 € | 35 € | 1,5 |
| RR-55-1000 | 240 | 55 | 1000 | 400 | 120 | 140 | 90 | 2 | 1.589 € | 35 € | 1,9 |
| RR-55-2000 | 240 | 55 | 2000 | 400 | 120 | 245 | 109 | 2 | 1.932 € | 35 € | 1,9 |
| RR-55-3000 | 240 | 55 | 3000 | 400 | 120 | 395 | 128 | 2 | 2.275 € | 35 € | 1,9 |
| RR-60-2000 | 320 | 60 | 2000 | 400 | 120 | 360 | 130 | 2 | 1.635 € | 35 € | 2,2 |
| RR-60-3000 | 320 | 60 | 3000 | 400 | 120 | 675 | 152 | 2 | 1.993 € | 35 € | 2,2 |
| RR-60-4000 | 320 | 60 | 4000 | 400 | 120 | 1035 | 174 | 2 | 2.349 € | 35 € | 2,2 |
| RR-65-2000 | 410 | 65 | 2000 | 400 | 120 | 395 | 137 | 2 | 1.709 € | 37 € | 2,6 |
| RR-65-3000 | 410 | 65 | 3000 | 400 | 120 | 730 | 163 | 2 | 2.081 € | 37 € | 2,6 |
| RR-65-4000 | 410 | 65 | 4000 | 400 | 120 | 1100 | 189 | 2 | 2.453 € | 37 € | 2,6 |
| RR-70-2000 | 510 | 70 | 2000 | 400 | 120 | 430 | 145 | 2 | 1.784 € | 44 € | 3 |
| RR-70-3000 | 510 | 70 | 3000 | 400 | 120 | 785 | 175 | 2 | 2.230 € | 44 € | 3 |
| RR-70-4000 | 510 | 70 | 4000 | 400 | 120 | 1180 | 205 | 2 | 2.675 € | 44 € | 3 |
| RR-75-2000 | 630 | 75 | 2000 | 400 | 120 | 465 | 155 | 2 | 1.813 € | 49 € | 3,5 |
| RR-75-3000 | 630 | 75 | 3000 | 400 | 120 | 840 | 190 | 2 | 2.304 € | 49 € | 3,5 |
| RR-75-4000 | 630 | 75 | 4000 | 400 | 120 | 1255 | 225 | 2 | 2.794 € | 49 € | 3,5 |
| RR-80-2000 | 760 | 80 | 2000 | 400 | 120 | 500 | 185 | 2 | 1.903 € | 52 € | 3,9 |
| RR-80-3000 | 760 | 80 | 3000 | 400 | 120 | 890 | 205 | 2 | 2.423 € | 52 € | 3,9 |
| RR-80-4000 | 760 | 80 | 4000 | 400 | 120 | 1135 | 245 | 2 | 2.943 € | 52 € | 3,9 |
| RR-85-2000 | 900 | 85 | 2000 | 400 | 120 | 435 | 215 | 3 | 1.932 € | 59 € | 4,5 |
| RR-85-3000 | 900 | 85 | 3000 | 400 | 120 | 790 | 260 | 3 | 2.526 € | 59 € | 4,5 |
| RR-85-4000 | 900 | 85 | 4000 | 400 | 120 | 1190 | 305 | 3 | 3.122 € | 59 € | 4,5 |
| RR-90-2000 | 1000 | 90 | 2000 | 400 | 120 | 460 | 225 | 3 | 2.081 € | 66 € | 5 |
| RR-90-3000 | 1000 | 90 | 3000 | 400 | 120 | 830 | 275 | 3 | 2.750 € | 66 € | 5 |
| RR-90-4000 | 1000 | 90 | 4000 | 400 | 120 | 1240 | 325 | 3 | 3.419 € | 66 € | 5 |
| RR-95-2000 | 1180 | 95 | 2000 | 400 | 120 | 485 | 238 | 3 | 2.192 € | 71 € | 5,6 |
| RR-95-3000 | 1180 | 95 | 3000 | 400 | 120 | 855 | 294 | 3 | 2.906 € | 71 € | 5,6 |
| RR-95-4000 | 1180 | 95 | 4000 | 400 | 120 | 1265 | 350 | 3 | 3.619 € | 71 € | 5,6 |
| RR-100-2000 | 1375 | 100 | 2000 | 600 | 120 | 510 | 249 | 3 | 2.304 € | 73 € | 6,2 |
| RR-100-3000 | 1375 | 100 | 3000 | 600 | 120 | 905 | 311 | 3 | 3.047 € | 73 € | 6,2 |
| RR-100-4000 | 1375 | 100 | 4000 | 600 | 120 | 1340 | 373 | 3 | 3.791 € | 73 € | 6,2 |
| RR-110-2000 | 1505 | 110 | 2000 | 600 | 120 | 555 | 275 | 3 | 2.899 € | 78 € | 7,5 |
| RR-110-3000 | 1505 | 110 | 3000 | 600 | 120 | 975 | 350 | 3 | 3.672 € | 78 € | 7,5 |
| RR-110-4000 | 1505 | 110 | 4000 | 600 | 120 | 1420 | 425 | 3 | 4.444 € | 78 € | 7,5 |
| RR-120-2000 | 1950 | 120 | 2000 | 600 | 120 | 485 | 378 | 4 | 3.344 € | 82 € | 8,9 |
| RR-120-3000 | 1950 | 120 | 3000 | 600 | 120 | 870 | 467 | 4 | 4.161 € | 82 € | 8,9 |
| RR-120-4000 | 1950 | 120 | 4000 | 600 | 120 | 1290 | 556 | 4 | 4.979 € | 82 € | 8,9 |
| RR-130-2000 | 2510 | 130 | 2000 | 600 | 120 | 525 | 408 | 4 | 5.091 € | 86 € | 10,4 |
| RR-130-3000 | 2510 | 130 | 3000 | 600 | 120 | 925 | 512 | 4 | 5.716 € | 86 € | 10,4 |
| RR-130-4000 | 2510 | 130 | 4000 | 600 | 120 | 1360 | 616 | 4 | 5.952 € | 86 € | 10,4 |
| RR-140-2000 | 3160 | 140 | 2000 | 600 | 120 | 560 | 442 | 4 | 5.336 € | 97 € | 12,1 |
| RR-140-3000 | 3160 | 140 | 3000 | 600 | 120 | 975 | 563 | 4 | 6.303 € | 97 € | 12,1 |
| RR-140-4000 | 3160 | 140 | 4000 | 600 | 120 | 1420 | 684 | 4 | 7.269 € | 97 € | 12,1 |
| RR-150-2000 | 3930 | 150 | 2000 | 600 | 120 | 590 | 478 | 4 | 6.158 € | 112 € | 13,9 |
| RR-150-3000 | 3930 | 150 | 3000 | 600 | 120 | 1020 | 617 | 4 | 7.507 € | 112 € | 13,9 |
| RR-150-4000 | 3930 | 150 | 4000 | 600 | 120 | 1475 | 756 | 4 | 8.622 € | 112 € | 13,9 |
| Capaciteitsdiagram in kg/mm | |||||||||||
| Mod nr | Ø | 500mm | 1000mm | 1250mm | 1500mm | 1750mm | 2000mm | 2250mm | 2500mm | ||
| RR-50 | 50 | 735 | 365 | 290 | 240 | 205 | 180 | 160 | 145 | ||
| RR-55 | 55 | 980 | 490 | 390 | 320 | 280 | 240 | 210 | 195 | ||
| RR-60 | 60 | 1285 | 640 | 515 | 430 | 370 | 320 | 285 | 260 | ||
| RR-65 | 65 | 1635 | 820 | 655 | 545 | 470 | 410 | 360 | 325 | ||
| RR-70 | 70 | 2040 | 1020 | 815 | 680 | 580 | 510 | 455 | 410 | ||
| RR-75 | 75 | 2510 | 1255 | 1005 | 835 | 720 | 630 | 560 | 500 | ||
| RR-80 | 80 | 3040 | 1520 | 1220 | 1015 | 870 | 760 | 680 | 610 | ||
| RR-85 | 85 | 3600 | 1795 | 1440 | 1200 | 1030 | 900 | 800 | 720 | ||
| RR-90 | 90 | 4100 | 2005 | 1605 | 1340 | 1145 | 1000 | 890 | 800 | ||
| RR-95 | 95 | 4720 | 2360 | 1890 | 1570 | 1350 | 1180 | 1050 | 945 | ||
| RR-100 | 100 | 5500 | 2750 | 2200 | 1830 | 1570 | 1375 | 1220 | 1100 | ||
| RR-110 | 110 | 6020 | 3010 | 2410 | 2005 | 1720 | 1505 | 1335 | 1205 | ||
| RR-120 | 120 | 7800 | 3900 | 3120 | 2600 | 2230 | 1950 | 1735 | 1560 | ||
| RR-130 | 130 | 10040 | 5020 | 4015 | 3345 | 2780 | 2510 | 2230 | 2010 | ||
| RR-140 | 140 | 12640 | 6320 | 5055 | 4215 | 3610 | 3160 | 2810 | 2530 | ||
| RR-150 | 150 | 15720 | 7860 | 6290 | 5240 | 4490 | 3930 | 3495 | 3145 |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail