De meest veelzijdige klem voor transport van kisten, dozen, bakken, balen, enz..
De slanke armen zijn voorzien van vervangbare gevulcaniseerde rubberplaten voor een betere grip zonder de last te beschadigen.
| Mod nr | Cap HT T/mm |
Cap kg/mm |
A mm |
B mm |
C mm |
LxExD mm |
V mm |
CG mm |
Q kg |
FEM /ISO |
MS € |
MSS € |
L+ p/100mm € |
B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC 10-S | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1550 | 960 | 515 | 900x400x25 | 145 | 185 | 343 | 2 | 8.804 € | 9.042 € | 166 € | 125 € |
| MPC 10-M | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1750 | 1160 | 515 | 900x400x25 | 145 | 175 | 366 | 2 | 9.089 € | 9.325 € | 166 € | 125 € |
| MPC 10-L | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1950 | 1360 | 515 | 900x400x25 | 145 | 170 | 390 | 2 | 9.372 € | 9.515 € | 166 € | 125 € |
| MPC 15-S | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1650 | 1020 | 570 | 900x400x25 | 155 | 180 | 382 | 2 | 9.562 € | 9.800 € | 166 € | 166 € |
| MPC 15-M | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1850 | 1220 | 570 | 900x400x25 | 155 | 170 | 408 | 2 | 9.940 € | 10.178 € | 166 € | 166 € |
| MPC 15-L | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-2050 | 1420 | 570 | 900x400x25 | 155 | 165 | 435 | 2 | 10.319 € | 10.557 € | 166 € | 166 € |
| MPC 20-S | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1750 | 1060 | 620 | 900x400x30 | 162 | 175 | 446 | 2 - 3 | 11.172 € | 11.410 € | 207 € | 207 € |
| MPC 20-M | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1950 | 1260 | 620 | 900x400x30 | 162 | 165 | 476 | 2 - 3 | 11.644 € | 11.883 € | 207 € | 207 € |
| MPC 20-L | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-2150 | 1460 | 620 | 900x400x30 | 162 | 160 | 506 | 2 - 3 | 12.119 € | 12.355 € | 207 € | 207 € |
| MPC 30-S | 3-4/600 | 2700/600 | 560-1850 | 1080 | 665 | 1000x600x40 | 177 | 200 | 660 | 3 | 14.155 € | 14.390 € | 248 € | 248 € |
| MPC 30-M | 3-4/600 | 2700/600 | 560-2050 | 1280 | 665 | 1000x600x40 | 177 | 190 | 690 | 3 | 14.723 € | 14.958 € | 248 € | 248 € |
| MPC 30-L | 3-4/600 | 2700/600 | 560-2250 | 1480 | 665 | 1000x600x40 | 177 | 185 | 720 | 3 | 15.291 € | 15.525 € | 248 € | 248 € |
| MPC 40-S | 3,5-4,5/600 | 3200/600 | 580-1950 | 1180 | 760 | 1200x600x40 | 187 | 210 | 770 | 3 - 4 | 16.782 € | 16.949 € | 248 € | 291 € |
| MPC 40-M | 3,5-4,5/600 | 3200/600 | 580-2150 | 1380 | 760 | 1200x600x40 | 187 | 195 | 800 | 3 - 4 | 17.135 € | 17.374 € | 248 € | 291 € |
| MPC 40-L | 3,5-4,5/600 | 3200/600 | 580-2350 | 1580 | 760 | 1200x600x40 | 187 | 185 | 840 | 3 - 4 | 17.798 € | 18.036 € | 248 € | 291 € |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail
Belangrijk:
Maximaal toegelaten stuurdruk 140Bar.
Wenst u de mogelijkheid om de stuurdruk periodiek visueel te controleren OF de klemdruk zonder gebruik van tools in te kunnen stellen (Kan van meerwaarde zijn voor specifieke / fragiele lasten) dan kan u het optioneel aangeboden DRUKREGELVENTIEL MET MANOMETER selecteren.